Clasament WTA: Iga Swiatek, lider detaşat. Simona Halep a urcat pe locul 15

Simona Halep
Simona Halep
8 august 2022, 15:16

Poloneza Iga Swiatek este în continuare lider detaşat, cu aproape 4.000 de puncte avans faţă de estoniana Anett Kontaveit. Pe locurile 3-4 se află, la egalitate de puncte, Paula Badosa şi Maria Sakkari.

Rusoaica Daria Kasatkina a reuşit un salt de trei poziţii şi se află acum pe 9, după titlul cucerit la San Jose.

Compatrioata sa Liudmila Samsonova, campioană la Washington, a urcat 18 locuri şi este acum pe 42.

Ana Bogdan, care a câştigat titlul la Iaşi (WTA 125) a făcut un salt de 12 locuri şi se află pe 63.

România are cinci reprezentante în top 100, celelalte trei fiind Irina-Camelia Begu – locul 33, Sorana Cîrstea – locul 38 şi Jaqueline Cristian – 75. Mihaela Buzărnescu se îndreaptă spre ieşirea din top 200, coborând 43 de locuri, fapt care a dus-o pe 176. Ea s-a accidentat la Iaşi în primul tur.

La dublu, România are patru jucătoare în prima sută, pe Monica Niculescu – 40, Elena-Gabriela Ruse – 59, Irina Bara – 60 şi Raluca Olaru – 61.

Andreea Roşca, jucătoare care a obţinut titlul în proba de dublu la Iaşi, alături de rusoaica Daria Astahova, a făcut un salt de 118 locuri în ierarhia de dublu şi se găseşte acum pe 234.

Clasamentul WTA la simplu

1 (1). Iga Swiatek (Polonia) 8.396 puncte

2 (2). Anett Kontaveit (Estonia) 4.476

3 (4). Paula Badosa (Spania) 4.190

4 (3). Maria Sakkari (Grecia) 4.190

5 (5). Ons Jabeur (Tunisia) 4.010

6 (6). Arina Sabalenka (Belarus) 3.366

7 (7). Jessica Pegula (SUA) 3.116

8 (8). Garbine Muguruza (Spania) 2.886

9 (12). Daria Kasatkina (Rusia) 2.800

10 (10). Emma Răducanu (Marea Britanie) 2.772

………………………………………….

15 (16). Simona Halep 2.415

33 (34). Irina-Camelia Begu 1.384

38 (36). Sorana Cîrstea 1.330

63 (75). Ana Bogdan 910

75 (70). Jaqueline Cristian 805

103 (104). Elena-Gabriela Ruse 645

125 (124). Irina Bara 495

136 (136). Gabriela Lee 457

156 (153). Alexandra Cadanţu-Ignatik 408

176 (133). Mihaela Buzărnescu 361

295 (313). Cristina Dinu 215

Clasamentul WTA la dublu

1 (1). Elise Mertens (Belgia) 5.660 puncte

2 (2). Shuai Zhang (China) 5.650

3 (3). Katerina Siniakova (Cehia) 5.615

4 (5). Veronika Kudermetova (Rusia) 5.230

5 (4). Gabriela Dabrowski (Canada) 5.100

6 (6). Coco Gauff (SUA) 5.055

7 (7). Barbora Krejcikova (Cehia) 4.366

8 (8). Samantha Stosur (Australia) 4.071

9 (9). Ena Shibahara (Japonia) 3.890

10 (11). Shuko Aoyama (Japonia) 3.720

……………………………………………………..

40 (40). Monica Niculescu 2.000

59 (57). Elena-Gabriela Ruse 1.335

60 (58). Irina Bara 1.325

61 (60). Raluca Olaru 1.310

Urmărește-ne pe Google News