Naţionala de fotbal a României începe anul pe locul 38 în clasamentul FIFA

Echipa nationala de fotbal a Romaniei
Echipa nationala de fotbal a Romaniei
12 ianuarie 2017, 11:58

Argentina se menține în fruntea clasamentului, fiind urmată de Brazilia și campioana mondială Germania.

Dintre adversarele României în preliminariile Cupei Mondiale din 2018, Polonia este cel mai bine clasată, pe locul 15, iar în urma tricolorilor se află Danemarca (47), care a coborât un loc, Muntenegru (63), Armenia (86) și Kazahstan (98).

Primul meci al naționalei României din 2017 va avea loc pe 26 martie, pe Cluj Arena, cu Danemarca. Următorul clasament va fi publicat pe 9 februarie.

Clasamentul FIFA

1 (1). Argentina 1.634 puncte

2 (2). Brazilia 1.544

3 (3). Germania 1.433

4 (4). Chile 1.404

5 (5). Belgia 1.368

6 (6). Columbia 1.345

7 (7). Franța 1.305

8 (8). Portugalia 1.229

9 (9). Uruguay1.187

10 (10). Spania 1.166

11 (11). Elveția 1.129

12 (12). Țara Galilor 1.121

13 (13). Anglia 1.114

14 (14). Croația 1.103

15 (15). Polonia 1.087

16 (16). Italia 1.083

17 (17). Costa Rica 1.041

18 (18). Mexic 1.012

19 (19). Peru 965

20 (20). Ecuador 890

21 (21). Islanda 889

22 (22). Olanda 887

23 (23). Irlanda 858

24 (24). Turcia 851

25 (25). Slovacia 837

26 (26). Ungaria 826

27 (27). Bosnia-Herțegovina 825

28 (28). SUA 822

29 (29). Iran 816

30 (30). Ucraina 804

31 (31). Austria 773

32 (32). Irlanda de Nord 767

33 (33). Senegal 743

34 (34) . Côte d’Ivoire 733

35 (36). Egipt 726

36 (35). Tunisia 713

37 (37). Coreea de Sud 699

38 (39). România 690

39 (38). Algeria 687

40 (40). Paraguay 684

 

Urmărește-ne pe Google News